Clasificación Fase de Grupos
Grupo A
Equipo | Puntos | PG | PP | PE | GF | GC | TA | TR | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZKAIA | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
BADAJOZ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
MÁLAGA | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
TARRAGONA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Grupo B
Equipo | Puntos | PG | PP | PE | GF | GC | TA | TR | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVILLA | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
LEÓN | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MADRID | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
CANTABRIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Equipo | Puntos | PG | PP | PE | GF | GC | TA | TR | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURCIA | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CÁDIZ | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAS PALMAS | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GUADALAJARA | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Grupo D
Equipo | Puntos | PG | PP | PE | GF | GC | TA | TR | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓRDOBA | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
MALLORCA | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
VITORIA - GASTÉIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
BARCELONA | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |